




УФ-принтер для бутылок CylinderEIF-II
Артикул : CylinderEIF-II
Производитель : Nocai
Категория : УФ принтеры
2 114 000 руб.
Под заказ
Высокоскоростной цифровой струйный принтер для чашек-термосов, независимо разработанный Nocai, может осуществлять печать с вращением на 360° и поддерживает бесшовную, рельефную 5D-печать, печать с высоким падением и другие формы печати. Скорость печати составляет 30 секунд на штуку.
- Описание
- Характеристики
- Медиа
Быстрая скорость печати и стабильное производство. Скорость печати составляет 30 секунд на оттиск, подходит для массового производства.
Длина печати составляет 80-280 мм, а диаметр печати — 45-160 мм, что подходит для печати таких продуктов, как чашки-термосы, винные бутылки, автомобильные чашки и чайники для тушения.
Оснащен 3 печатающими головками XAAR1201, объем капли чернил составляет 2,5 пл, точность может достигать 2400dpi, а качество печати является изысканным.
Поддерживает печать высотой 2-13 мм.
Лазер автоматически измеряет форму продукта для достижения точного позиционирования и легкой печати продуктов специальной формы.
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная печать |
| Печатные головки | 3 шт, XAAR 1201*3 |
| Максимальная толщина материала | Φ45-160 |
| Тип чернил | Чернила ORCHID UV HARD и SOFT |
| Система сушки (тип УФ излучения) | UV LED (воздушное охлаждение) |
| Цветовая модель (схема) | CMYK+W+V |
| Подача чернил | Встроенная система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
| Разрешение печати | до 1440dpi |
| Рабочие скорости печати (Uni) | 4 прохода 4м²/час 6 прохода 3м²/час 8 проходов 2.2м²/час |
| Рабочие скорости печати (Bidi.) | 4 прохода 7.5м²/час 6 прохода 6м²/час 8 проходов 4.5м²/час |
| Тип печати | Uni-; Bidirectional |
| Тип материалов | Стекло, металл, дерево, кожа, холсты, пластик, кафельная плитка, камень, чехлы для смартфонов и тд. |
| Размер принтера в коробке | 1970х930х1560мм |
| Размер принтера | 1318x910х1340мм |
| Вес принтера (брутто/нетто) | 380кг/240кг |
| Программное обеспечение (RIP) | RIIN |
| Форматы изображений | Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd |
| Тип подключения | LAN Ethernet |
| Операционная система | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Энергопотребление | 0,78кВт/ч в режиме печати и 0,1кВт/ч в режиме ожидания |
| Электропитание | 220В /110В 50-60Гц |
| Рабочая влажность в помещении | 15% - 20% |
| Рабочая температура в помещении | 20°C - 25°C |
CylinderEIF-II



